<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Rebri</title>
	<atom:link href="http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rebri.com.br</link>
	<description>As melhores imobiliarias e imoveis estao na rede brasileira de imoveis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Já esta na hora de fazer a sua inscrição para o 1º Simcori</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1415</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro Associado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito imobiliário do Banco do Brasil sobe 104%</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1408</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[O financiamento imobiliário foi o destaque de crescimento nas operações de crédito do Banco do Brasil no quarto trimestre e no ano de 2011. Na pessoa física, a carteira encerrou dezembro com saldo de R$ 6 bilhões, expansão de 104% em 12 meses. Somente no quarto trimestre, o banco desembolsou R$ 1 bilhão em novos financiamentos habitacionais para a pessoa física, expansão de 96,5% em 12 meses. A carteira total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra em vigor novo salário mínimo de R$ 622</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1403</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Desde ontem (1º), o novo salário mínimo do brasileiro passou a ser de R$ 622, um aumento real (descontada a inflação estimada para 2011) de 9,2% em relação ao valor anterior, de R$ 545. O acréscimo deverá colocar em circulação na economia, só neste ano, mais de R$ 47 bilhões e gerar R$ 22,9 bilhões de incremento na arrecadação tributária, segundo estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo eleva salário mínimo de 2012 para R$ 622,73</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1396</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[Imóvel - Destaque Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Planejamento enviou ao Congresso hoje o novo valor para o salário mínimo de 2012, elevando de R$ 619,21 para R$ 622,73. O ofício enviado pela ministra Miriam Belchior atualiza os parâmetros econômicos utilizados na elaboração da proposta orçamentária do próximo ano. A mudança ocorreu por conta da revisão do INPC deste ano, índice usado no reajuste do mínimo. A previsão de INPC constante da proposta orçamentária enviada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triplicam queixas de vendas de imóveis do Minha Casa.</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1390</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>
		<category><![CDATA[Corretor]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[O número de queixas feitas no site Reclame Aqui contra construtoras que teriam vendido indevidamente imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida triplicou nos últimos 12 meses, saltando de 205 para 615. As cinco empresas com o maior número de reclamações desse tipo, de acordo com o site, são MRV, Goldfarb (comprada pela PDG), Tenda, Direcional e Altana. Segundo as reclamações, as empresas negociaram imóveis na planta informando aos compradores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice que reajusta aluguel recua na 1ª medição do mês.</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1384</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[O Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M) variou 0,37%, no primeiro decêndio do mês de novembro. Para o mesmo período de apuração do mês anterior, a variação foi de 0,45%. O primeiro decêndio do IGP-M de novembro compreendeu o intervalo entre os dias 21 e 31 do mês de outubro O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de 0,50%, no primeiro decêndio de novembro. No mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito da Caixa com garantia de imóvel cresce 310%</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1380</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal contratou este ano R$ 1,3 bilhão em operações do Crédito Aporte CAIXA, linha de crédito pessoal com garantia de imóvel, destinada a pessoas físicas. Durante o ano de 2010, o banco emprestou R$ 317 milhões, o que significa um crescimento de 310% no período. A carteira de Crédito Aporte já conta com mais de 10.900 clientes, com valor médio de contratação de aproximadamente R$ 135 mil, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as 7 taxas abusivas e ilegais cobradas dos consumidores.</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1374</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Imóveis REBRI]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Brasileira de Imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Muitos consumidores que desejam realizar o sonho da casa própria acabam não prestando atenção àquelas letras miúdas inseridas no contrato ou, até mesmo, acabam aceitando as imposições das empresas no fechamento do negócio. Na avaliação do presidente da Amspa (Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências), Marco Aurélio Luz, é importante que o comprador tenha o apoio de um profissional especializado na área imobiliária, como um advogado ou economista, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo índice de preços de imóveis causa polêmica.</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1368</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já estuda a metodologia a ser aplicada para o novo índice de preços de imóveis no Brasil, que será criado de acordo com o Decreto 7.565 do governo federal, publicado na última semana no Diário Oficial da União. Em nota à imprensa, o IBGE informou que está desenvolvendo estudos com o objetivo de acompanhar a evolução dos preços no setor imobiliário nacional. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada rede social para o setor imobiliário</title>
		<link>http://blog.rebri.com.br/?p=1355</link>
		<comments>http://blog.rebri.com.br/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Corretor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebri.com.br/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[No ar há menos de dez dias, a Corretores.com.br, rede social criada exclusivamente para corretores autônomos ou imobiliários que atuam no País, já conta com mais de mil profissionais cadastrados. Segundo Lorenzo Madalosso, sócio do canal, o volume de adesões está surpreendendo todos os envolvidos. “Sabíamos que existia a demanda pela integração desses profissionais que, segundo dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), já somam mais de 220 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rebri.com.br/?feed=rss2&amp;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

